| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 1.5 ‑ 11.5% | 3 ‑ 60 мес. |
| от 300 $ | 1 ‑ 4% | 3 ‑ 60 мес. |
| от 300 € | 1 ‑ 4% | 3 ‑ 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 2 ‑ 12% | 3 ‑ 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 2.5 ‑ 12.55% | 3 ‑ 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 2 ‑ 12.5% | 3 ‑ 60 мес. |
| от 300 $ | 1.5 ‑ 4.5% | 3 ‑ 60 мес. |
| от 300 € | 1.5 ‑ 4.5% | 3 ‑ 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 2 000 руб. | 1 ‑ 3% | 2 ‑ 12 мес. |
| от 100 $ | 1 ‑ 2% | 2 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 1 ‑ 2% | 2 ‑ 12 мес. |
Вклады Еврокоммерц Банк в Тамбове принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 12.55% годовых на срок до 60 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Еврокоммерц Банке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.